
2,6 °C
Prevalentemente Nuvoloso
AQI: No Data (Sconosciuto)
Temperatura Apparente: -0,2 °C
T. Max. | T. Min. |
4,4 °C | 1,5 °C |
E
91°
Velocità | Raffica | |
0,8 | 2,0 | |
m/s |
Barometro | |
Rugiada | -1,9 °C |
Umidità | 72% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Indice UV | 0,0 |
Irragiamento | 0 W/m² |
Base Nubi | 1045 meters |
Visibilità | 9,99403 km |
Previsioni
Riassunto Registrazioni Meteo Tutte le Registrazioni.
T. Max.: | 4,4 °C | T. Min.: | 1,5 °C |
Vento Med.: | 0,1 m/s | Vento Max.: | 2,0 m/s |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Precipit.: | 0,0 mm/hr |
T. Max.: | 22,2 °C | T. Min.: | -2,0 °C |
Vento Med.: | 0,2 m/s | Vento Max.: | 3,1 m/s |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Precipit.: | 0,0 mm/hr |
Ultimo Sisma
Homepage Altri Grafici.